Các hãng sản xuất Máy đo sức gió
Khoảng đo | 0.4 ~ 30.0 m/s | |
Độ phân giải | 0.1 m/s | |
Độ chính xác | ±3% F.S. (< 20 m/s) và ±4% F.S. (>20 m/s) | |
Màn hình | LCD 8mm | |
Vỏ máy | Nhựa ABS | |
Nguồn | 1 pin 9V | |
Kích thước máy | 156 x 60 x 33 mm | |
Khối lượng | 160 g | |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ 0 ~50°C / độ ẩm 0 ~80% r.h. |
Hãng sản xuất: PCE ANH
Bảo hành: 12 tháng
| PCE-AM81 anemometer |
Technical specifications | |
Range of measurement | 0.4 to 30.0 m/s 1.4 to 108.0 km/h 0.8 to 58.3 knots 0.9 to 67.0 miles/h 80 to 5910 ft/min |
Resolution | 0.1 m/s 0.1 km/h 0.1 knots 0.1 mph 1 ft/min |
Accuracy | ±3% F.S. (< 20 m/s) and ±4% F.S. (>20 m/s) |
Display | 8mm LCD |
Over input display | "- - - -" appears on the display |
Enclosure | ABS plastic |
Power | 1 x 9V battery |
Dimensions | 156 x 60 x 33 mm |
Weight | 160 g |
Operating conditions | 0 to 50°C / 0 to 80% r.h. |
Anemometer PCE-AM 81 outdoor measurements | |
The anemometer PCE-AM81 measures the speed of the wind. | |
Contents |
Giá: 3.400.000
Giá: 11.221.200
Giá: 10.520.280