Các hãng sản xuất Ampe kìm AC/DC
Function | Range | Resolution | Accuracy |
AC Current via jaw | 999.9A | 0.1A | 2% ± 5 digits |
AC current via iFlex | 2500A | 0.1A | 3% ± 5 digits |
DC current | 999.9A | 0.1A | 2% ± 5 digits |
AC Voltage | 1000V | 0.1V | 1.5% ± 5 digits |
DC Voltage | 1000V | 0.1V | 1% ± 5 digits |
Resistance | 60,000 Ω | 0.1 Ω | 1% ± 5 digits |
Frequency | 500 Hz | 0.1 Hz | 0.5% ± 5 digits |
True-RMS | Included | ||
Continuity | Included | ||
Hold | Included | ||
Backlight | Included | ||
Min/Max/Avg | Included | ||
Inrush | Included | ||
Wire capacity | 750 MCM or 2-500 MCM | ||
Safety rating | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | ||
General Specifications | |||
Đường kính của dây dẫn đo lường | 1.3" or 34 mm max | ||
Nhiệt độ hoạt động | -14 to 122°F (-10 to 50°C) | ||
Nhiệt độ lưu trữ | -40 to 140°F (-40 to 60°C) | ||
Độ ẩm hoạt động | < 90% @ 10 to 30 °C, < 75% @ 30 to 40°C | ||
Hoạt động Altitude | 0 to 2000m | ||
Hệ số nhiệt độ | 0.01% °C(< 18°C or > 28°C) | ||
Kích thước | 10.905 x 3.464 x 1.629 in (277 x 88 x 43 mm) | ||
Trọng lượng | 12 oz. (350g) |
Cung cấp bao gồm:
- 1 Soft carrying case
- 1 18-inch iFlex probe
- 1 Test Leads
- 2 AA Alkaline batteries
- User Manual
Xuất xứ: Fluke Mỹ
Bảo hành 12 tháng