Các hãng sản xuất Máy đo nhiệt độ tiếp xúc
Thông số kỹ thuật | |
Temperature Accuracy | Above -100 - °C: J, K, T, E, and N-type: ±(0.05% + 0.3°C)* R and S-type: ±(0.05% + 0.4°C)* Below -100 - °C: J, K, E, and N-types: ±(0.20% + 0.3°C)* T-type: ±(0.50% + 0.3°C) |
Temperature range | J-type: -210 °C to 1200 °C K-type: -200 °C to 1372 °C T-type: -250 °C to 400 °C E-type: -150 °C to 1000 °C N-type: -200 °C to 1300 °C * R and S-type: 0 °C to 1767 °C * |
Temperature scale | ITS-90 |
Applicable standards | NIST-175 |
Display resolution | 0.1 °C, 0.1 K < 1000 1°C, 1 K >=1000 |
Note | * Only the Fluke Models 53 II and 54 II thermometers are capable of measuring N, R, and S-type thermocouples. |
Included Accessories | |||
|
Manufacturer: Fluke - USA
Giá: 12.500.000
Giá: 4.700.000